Otra derrota fuera de nuestro Miribilla, que empieza a tener visos preocupantes, todavía no nos hemos estrenado fuera de casa, lo que nos hace descender hasta el 9º puesto de la clasificación de manera momentánea, y lo que es mas preocupante, la palabra crisis, empieza a aparecer en los pasillos del Bizkaia Arena, puesto que en el equipo empiezan a aparecer signos de nerviosismo.
Partido igualado hasta el 3º cuarto, tal y como reflejan las crónicas, donde el equipo local se distanció en el marcador, y pese a la reacción final encabezada por Alex Mumbru, nos quedamos con la miel en los labios, acabando el partido de manera apretada, pero con una derrota al fin y al cabo por 77-71.
Os pongo un enlace para que podáis ver nuestro pequeño desastre en las islas afortunadas!!!!!
GRAN CANARIA 2014 | | BIZKAIA BILBAO BASKET |
![]() 77 | | ![]() 71 |
J 7 | 13/11/2011 | 12:30 | Centro Insular De Deportes | Público:4237 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: Juan Carlos Mitjana, Lluis Guirao, Anna Cardús | 13|14 | 19|17 | 17|13 | 28|27 |
GRAN CANARIA 2014 77 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Haynes, Marquez | 25:2 | 15 | 5/6 | 83% | 0/4 | 0% | 5/8 | 63% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -1 | 15 |
4 | Santana, Fabio | |||||||||||||||||||||
5 | Green, Taurean | 15:42 | 10 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
6 | Martínez, Román | 13:42 | 8 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 2 |
7 | Savané, Sitapha | 6:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -1 |
8 | Bramos, Michael | 14:58 | 3 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
9 | Palacios, Juan | 19:56 | 11 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
11 | Bellas, Tomás | 24:18 | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
17 | Nelson, Spencer | 20:47 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
33 | Beirán, Javier | 26:18 | 9 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 9 | 8+1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 |
34 | Ekperigin, L. | 11:56 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 5 |
41 | Rey, Xavi | 21:10 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 77 | 20/29 | 69% | 7/26 | 27% | 16/25 | 64% | 29 | 23+6 | 12 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 26 | 6 | 83 | |
E | Martínez, Pedro | |||||||||||||||||||||
5f | Martínez, Román | |||||||||||||||||||||
BIZKAIA BILBAO BASKET 71 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Fisher, Josh | 7:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 |
7 | Jackson, Aaron | 27:58 | 9 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 12 |
10 | Hampl, Tomas | |||||||||||||||||||||
11 | Mavroeidis, D. | 14:41 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -2 | 2 |
13 | Banic, Marko | 34:35 | 17 | 8/9 | 89% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 |
15 | Mumbrú, Álex | 20:58 | 10 | 2/4 | 50% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
21 | Fischer, D'or | 23:27 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 6 |
31 | López, Raül | 12:42 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
34 | Vasileiadis, K. | 16:54 | 7 | 3/3 | 100% | 0/5 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
44 | Grimau, Roger | 23:30 | 10 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
45 | Blums, Janis | 17:48 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 71 | 21/35 | 60% | 7/28 | 25% | 8/16 | 50% | 34 | 22+12 | 11 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 | 20 | -6 | 60 | |
E | Katsikaris, F. | |||||||||||||||||||||
5f |
No hay comentarios:
Publicar un comentario