El Gescrap Bizkaia golpeó al Caja Laboral en el derbi vasco de la Euroliga con un triunfo en el Iradier Arena, 84-89, que le aferra y mantiene vivo en la pelea por llegar al Top 16.En definitiva, partidazo de los nuestros, que nos permite soñar con una posible inclusión el Top 16 de la Euroliga, aunque para ello, deberemos seguir peleando en todos los campos y asegurarnos, en la medida de lo posible, nuestros partidos en el Bizkaia Arena.
Podemos destacar, dentro de los nuestros, a Kostas Vasileiadis, con un gran partido, así como a Josh Fisher, que suplió a la perfección las tempranas eliminaciones de Raul Lopez por lesión y de Aaron Jackson por personales, aunque todo el equipo demostró un carácter y un tesón encomiable.
.
CAJA LABORAL | 84 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | RIBAS, PAU | 27:42 | 6 | 3/4 | 0/3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
5 | PRIGIONI, PABLO | 36:30 | 17 | 1/2 | 3/9 | 6/7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | |
9 | DORSEY, RICHARD | 03:30 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | -1 | |||||||||
11 | BJELICA, MILKO | 21:05 | 7 | 2/4 | 1/2 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
13 | SERAPHIN, KEVIN | 19:10 | 9 | 3/6 | - | 3/3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 30:04 | 13 | 3/8 | 1/4 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||
22 | HEURTEL, THOMAS | 03:30 | - | - | - | 1 | -1 | ||||||||||
24 | OLESON, BRAD | 13:33 | - | 0/2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | |||||
33 | TELETOVIC, MIRZA | 36:15 | 26 | 4/11 | 3/5 | 9/13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 27 | |||
42 | CALBARRO, UNAI | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BJELICA, NEMANJA | 08:41 | 6 | - | 2/3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Total | 84 | 16/36 | 10/28 | 22/27 | 30 | 15 | 15 | 11 | 9 | 16 | 2 | 3 | 25 | 30 | 79 |
GESCRAP BIZKAIA | 89 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | FISHER, JOSH | 15:56 | 2 | 1/1 | 0/1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
6 | KRUPALIJA, DAMIR | 04:08 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
7 | JACKSON, AARON | 19:32 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
10 | HAMPL, TOMAS | 00:01 | - | - | - | ||||||||||||
11 | MAVROEIDIS, DIMITRIOS | 19:34 | 6 | 1/5 | - | 4/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
13 | BANIC, MARKO | 20:45 | 12 | 6/7 | - | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
15 | MUMBRU, ALEX | 27:45 | 14 | 2/6 | 2/3 | 4/5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | ||
21 | FISCHER, D'OR | 27:18 | 10 | 5/6 | 0/1 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||
31 | LOPEZ, RAUL | 04:31 | 4 | 1/1 | - | 2/2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
34 | VASILIADIS, KOSTAS | 28:58 | 21 | 3/5 | 3/3 | 6/6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 27 | |
44 | GRIMAU, ROGER | 14:13 | 7 | 2/3 | 1/2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
45 | BLUMS, JANIS | 17:19 | 5 | 1/2 | 1/1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
Total | 89 | 24/39 | 8/14 | 17/20 | 27 | 20 | 7 | 16 | 9 | 19 | 3 | 2 | 31 | 24 | 92 |
Árbitros: Cerebuch (ITA), Vojinovic (SRB), Anastopoulos (GRE). Eliminados Jackson (m. 28), D'Or Fischer (m. 36), Grimau (m. 37), Banic (m. 39). Señalaron técnica a N. Bjelica (m. 15) y Jackson (m. 28).
Incidencias: Cuarto partido de la fase regular del Grupo A de Euroliga disputado ante 8.460 espectadores en el Iradier Arena de Vitoria.
Un recuerdo muy efusivo a nuestros grandes " amigos " Alaveses, ya era hora de tomarnos una pequeña revancha no?, os esperamos en la vuelta de la Euroliga!!!!, no lloreis, y digerid la derrota de la mejor manera posible!!!, je,je
VIVA LA PATATA LLORONA!!!!!!!!, JE,JE
No hay comentarios:
Publicar un comentario